最近のJAF・ロードサービス救援内容
伝統あるJAFが、快適なカーライフをサポート!
クルマのトラブルなら、JAFに安心してお任せください。
365日24時間、全国どこでもスピーディ。
☆ご入会は株式会社ホンダカーズ新潟、ホンダオートテラス店まで
| 個人会員 | 家族会員 | |
|---|---|---|
| 入会金 | 2,000円 | 免除 |
| 会費 | 4,000円 | 2,000円 |
| 対象 | 個人 |
- (家族会員の対象)個人会員と同居の家族又は生計をひとつにする家族
| 一般道路 | 高速道路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 救援内容 | 構成比 | 順位 | 救援内容 | 構成比 |
| 1 | 過放電バッテリー | 32.2% | 1 | 事故 | 18.6% |
| 2 | キー閉じ込み | 11.8% | 2 | タイヤのパンク | 16.1% |
| 3 | 落輪(落込含む) | 11.3% | 3 | タイヤチェーン | 8.8% |
| 4 | タイヤのパンク | 8.3% | 4 | 燃料切れ | 8.1% |
| 5 | 事故 | 8.1% | 5 | 過放電バッテリー | 4.6% |
| 6 | 燃料切れ | 2.5% | 6 | 発電機(充電回路含む) | 3.2% |
| 7 | バッテリー(劣化含む) | 2.4% | 7 | オートマチックミッション | 2.6% |
| 8 | タイヤチェーン | 2% | 8 | キー閉じ込み | 2.5% |
| 9 | スパークプラグ | 1.7% | 9 | クラッチ機構 | 1.9% |
| 10 | 発電機(充電回路含む) | 1.3% | 10 | 補機駆動ベルト | 1.8% |
JAFロードサービス料金例
下記にある日常よくあるこんな故障を無料サービス
| 一般道路 | 高速道路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼夜 | 昼間 | 夜間 | 昼夜 | 昼間 | 夜間 | ||
| 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | ||||
| バッテリー上がり | 基本料 | 無料 | 6,500円 | 8,000円 | 無料 | 8,500円 | |
| 作業料 | 無料 | 3,200円 | 3,200円 | 無料 | 3,200円 | ||
| 特別料金 | 5,000円 | ||||||
| 合計 | 無料 | 9,700円 | 11,200円 | 無料 | 16,700円 | ||
| キー閉じ込み | 基本料 | 無料 | 6,500円 | 8,000円 | 無料 | 8,500円 | 8,500円 |
| 作業料 | 無料 | 3,200円 | 3,200円 | 無料 | 3,200円 | 3,200円 | |
| 合計 | 無料 | 9,700円 | 11,200円 | 無料 | 11,700円 | 11,700円 | |
| 事故・エンジントラブル 10kmけん引した場合 (会員は5kmけん引無料) 5km分けん引料のみ |
基本料 | 無料 | 8,500円 | 8,500円 | 無料 | 8,500円 | |
| 作業料 | 無料 | 4,000円 | 4,000円 | 無料 | 4,000円 | ||
| 特別料金 | 無料 | 5,000円 | 5,000円 | 無料 | 5,000円 | ||
| けん引料(10km) | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 6,000円 | ||
| 合計 | 3,000円 | 23,500円 | 23,500円 | 3,000円 | 23,500円 | ||
| 落輪 | 基本料 | 無料 | 6,500円 | 8,000円 | 無料 | ||
| 作業料 | 無料 | 4,000円 | 4,000円 | 無料 | |||
| 合計 | 無料 | 10,500円 | 12,000円 | 無料 | |||
| スペアタイヤ交換 | 基本料 | 無料 | 6,500円 | 8,000円 | 無料 | 8,500円 | |
| 作業料 | 無料 | 1,600円 | 1,600円 | 無料 | 1,600円 | ||
| 特別料金 | 5,000円 | ||||||
| 合計 | 無料 | 8,100円 | 9,600円 | 無料 | 15,100円 | ||





















































