定期点検料金表
| 軽乗用 | 軽商用 | 大衆自動車 | 小型自動車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ヶ月点検 | 24ヶ月点検料金 | 15,750 | 15,750 | 17,850 | 21,000 | 23,100 | 12ヶ月点検 | 23,100 | |
| ショートパーツ | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
| 保安確認検査料 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | |||
| 代行料 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | |||
| 洗浄料 | 3,675 | 3,675 | 4,725 | 5,775 | 6,825 | 5,775 | |||
| 下回り塗装料 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | |||
| 計 | 39,690 | 39,690 | 42,840 | 47,040 | 50,190 | 49,140 | |||
| 諸費用 | 自賠責保険 | 24ヶ月 | 21,970 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | 12ヶ月 | 14,190 |
| 25ヶ月 | 22,650 | 22,650 | 25,750 | 25,750 | 25,750 | 13ヶ月 | 14,930 | ||
| 重量税 (車両総重量) |
7,600 | 7,600 | 〜1t | 20,000 | 〜2.0t | 7,600 | |||
| 〜1.5t | 30,000 | 〜2.5t | 11,400 | ||||||
| 〜2.0t | 40,000 | ||||||||
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
| 計 (自賠責は24ヶ月です) |
30,670 | 30,670 | (〜1t) 46,050 |
(〜1.5t) 56,050 |
(〜2.0t) 66,050 |
(〜2.0t) 22,890(*1) |
|||
| (*1)自賠責は12ヶ月です。 | |||||||||
| 安全点検 | 軽乗用 | 軽商用 | 大衆自動車 | 小型自動車 | 普通乗用車 | ||||
| 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | |||||
| 12ヶ月点検 | 軽乗用 | 軽商用 | 大衆自動車 | 小型自動車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | |||
| 12ヶ月点検料金 | 8,925 | 8,925 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 6ヶ月点検 | 9,450 | ||
| ショートパーツ | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
| 計 | 9,240 | 9,240 | 9,765 | 10,815 | 11,865 | 9,765 | |||
- ※2011年4月1日現在の料金です。
- ※単位:円
- ※上記金額には、消費税が含まれています。
- ※上記金額は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- ※重量税は車種・タイプ等により一部異なります。
- ※詳しくは当店スタッフまでお問い合わせ下さい。




















































